历年欧冠冠军是谁?

深度解析欧洲冠军联赛(UCL)自1955年以来的历届冠军、夺冠次数排名及历史纪录

欧冠奖杯

历届欧冠冠军完整名单

数据涵盖1955-56赛季至2023-24赛季,包含球队名称、夺冠年份及决赛比分。

赛季 冠军球队 决赛比分 亚军球队
2023-24 皇家马德里 2 - 0 (加时) 多特蒙德
2022-23 曼彻斯特城 1 - 0 国际米兰
2021-22 皇家马德里 1 - 0 利物浦
2020-21 切尔西 1 - 0 曼彻斯特城
2019-20 拜仁慕尼黑 1 - 0 巴黎圣日耳曼
2017-18 皇家马德里 3 - 1 利物浦
2016-17 皇家马德里 4 - 1 (加时) 尤文图斯
2015-16 皇家马德里 1 - 1 (点球5-3) 马德里竞技
2014-15 巴塞罗那 3 - 1 尤文图斯
2013-14 皇家马德里 4 - 1 (加时) 马德里竞技
2012-13 拜仁慕尼黑 2 - 1 多特蒙德
2011-12 切尔西 1 - 1 (点球4-3) 拜仁慕尼黑
2010-11 巴塞罗那 3 - 1 曼彻斯特联
2009-10 国际米兰 2 - 0 拜仁慕尼黑
2008-09 巴塞罗那 2 - 0 曼彻斯特联
2007-08 曼彻斯特联 1 - 1 (点球6-5) 切尔西
2006-07 AC米兰 2 - 1 利物浦
2005-06 巴塞罗那 2 - 1 阿森纳
2004-05 利物浦 3 - 3 (点球3-2) AC米兰
2003-04 波尔图 3 - 0 摩纳哥
2002-03 AC米兰 0 - 0 (点球3-2) 尤文图斯
2001-02 皇家马德里 2 - 1 勒沃库森
2000-01 拜仁慕尼黑 1 - 1 (点球5-4) 巴伦西亚
1999-00 皇家马德里 3 - 0 巴伦西亚
1998-99 曼彻斯特联 2 - 1 拜仁慕尼黑
1997-98 皇家马德里 1 - 0 尤文图斯
1996-97 多特蒙德 3 - 1 尤文图斯
1995-96 尤文图斯 1 - 1 (点球4-2) 阿贾克斯
1994-95 阿贾克斯 1 - 0 AC米兰
1993-94 AC米兰 4 - 0 巴塞罗那
1992-93 马赛 1 - 0 AC米兰
1991-92 巴塞罗那 1 - 0 (加时) 桑普多利亚
1990-91 贝尔格莱德红星 0 - 0 (点球5-3) 马赛
1989-90 AC米兰 1 - 0 本菲卡
1988-89 AC米兰 4 - 0 布加勒斯特星
1987-88 埃因霍温 0 - 0 (点球6-5) 本菲卡
1986-87 波尔图 2 - 1 拜仁慕尼黑
1985-86 布加勒斯特星 0 - 0 (点球2-0) 巴塞罗那
1984-85 尤文图斯 1 - 0 利物浦
1983-84 利物浦 1 - 1 (点球4-2) 罗马
1982-83 汉堡 1 - 0 尤文图斯
1981-82 阿斯顿维拉 1 - 0 拜仁慕尼黑
1980-81 利物浦 1 - 0 皇家马德里
1979-80 诺丁汉森林 1 - 0 汉堡
1978-79 诺丁汉森林 1 - 0 马尔默
1977-78 利物浦 1 - 0 布鲁日
1976-77 利物浦 3 - 1 门兴格拉德巴赫
1975-76 拜仁慕尼黑 1 - 0 圣埃蒂安
1974-75 拜仁慕尼黑 2 - 0 利兹联
1973-74 拜仁慕尼黑 1 - 1 (重赛 4-0) 马德里竞技
1972-73 阿贾克斯 1 - 0 尤文图斯
1971-72 阿贾克斯 2 - 0 国际米兰
1970-71 阿贾克斯 2 - 0 帕纳辛奈科斯
1969-70 费耶诺德 2 - 1 (加时) 凯尔特人
1968-69 AC米兰 4 - 1 阿贾克斯
1967-68 曼彻斯特联 4 - 1 (加时) 本菲卡
1966-67 凯尔特人 2 - 1 国际米兰
1965-66 皇家马德里 2 - 1 贝尔格莱德游击
1964-65 国际米兰 1 - 0 本菲卡
1963-64 国际米兰 3 - 1 皇家马德里
1962-63 AC米兰 2 - 1 本菲卡
1961-62 本菲卡 5 - 3 皇家马德里
1960-61 本菲卡 3 - 2 巴塞罗那
1959-60 皇家马德里 7 - 3 法兰克福
1958-59 皇家马德里 2 - 0 兰斯
1957-58 皇家马德里 3 - 2 (加时) AC米兰
1956-57 皇家马德里 2 - 0 佛罗伦萨
1955-56 皇家马德里 4 - 3 兰斯

注:1992-93赛季起,赛事正式更名为“欧洲冠军联赛”(UEFA Champions League)。

欧冠夺冠次数排行榜

Real Madrid

15次

皇家马德里

欧冠之王,包含1950年代的五连冠及近年来的多次夺冠。

Milan

7次

AC米兰

意大利豪门,曾经在2003-2007年间三进决赛两度夺冠。

Bayern

6次

拜仁慕尼黑

德国霸主,2020年以全胜战绩夺冠,展现统治力。

6次

利物浦

5次

巴塞罗那

4次

阿贾克斯

3次

曼联/国米

关于欧冠冠军的常见问题 (FAQ)

皇家马德里(Real Madrid)。 截至2024年,皇马一共夺得了15次欧冠冠军,是该项赛事绝对的霸主。他们在赛事初期完成了惊人的五连冠(1956-1960),并在近年来(2016-2018三连冠,2022,2024)再次展现了统治力。

有的。历史上只有两支球队实现过欧冠(含前身欧洲冠军杯)的三连冠:
1. 皇家马德里(1956, 1957, 1958, 1959, 1960 五连冠)。
2. 阿贾克斯(1971, 1972, 1973)。
3. 拜仁慕尼黑(1974, 1975, 1976)。
4. 皇家马德里(2016, 2017, 2018 现代欧冠三连冠)。

本质上是一项赛事,但赛制不同。 1992年是分界线。1992年之前称为“欧洲冠军杯”(European Cup),主要采取淘汰赛制,只有各国联赛冠军才能参加。1992-93赛季改革后更名为“欧洲冠军联赛”(UEFA Champions League),引入了小组赛阶段,并允许更多豪门球队(如联赛前几名)参与,商业价值和竞技水平大幅提升。

皇家马德里。 在2024年6月1日于伦敦温布利球场举行的决赛中,皇家马德里以2-0击败德国球队多特蒙德,队史第15次捧起大耳朵杯。这也是皇马球星维尼修斯和贝林厄姆等人的首个欧冠冠军。